Szczegółowe zestawienie kosztów manifestacji Stop Bankowemu Bezprawiu z 25 kwietnia 2915 r. oraz działalności w okresie od lutego do końca kwietnia 2015 r.:
Manifa 2015-04-25 | ||||
Aktualizacja: 2015-05-28 | ||||
Wydatek | Wartość | Zaakceptowane | Zapłacone | Info |
FB – invoice no.011/2015 | 240 | 240 | 240 | zapł 2015-04-30 |
naklejki wycinanie – 029/2015 | 1168,5 | 1168,5 | 1168,5 | zapł 2015-04-30 |
naklejki wydruk – 027/2015 | 738 | 738 | 738 | zapł 2015-04-29 |
plakaty wydruk – 22/04/2015 | 430,5 | 430,5 | 430,5 | zapł 2015-04-24 |
ulotki wydruk – 35/04/2015 | 922,5 | 922,5 | 922,5 | zapł 2015-04-30 |
radio Eska, Eska Rock, WaWa Warszawa w dniach 23,24,25 kwietnia | 4674 | 4674 | 4674 | zapł 2015-04-22 |
hel f/1266/1/04/15 | 1138,18 | 1138,18 | 1138,18 | zapł 2015-04-24 |
bilbordy druk | 6789,6 | 6789,6 | 6789,6 | zapł 2015-05-06 |
bilbordy ekspozycja wg miast: | 23985 | 23985 | 23988,9 | zapł 2015-05-27, (3.9 zł – prowizja) |
Bydgoszcz 7 szt | ||||
Częstochowa 1 szt | ||||
Gdańsk 5 szt | ||||
Gdynia 10 szt | ||||
Katowice 12 szt | ||||
Kraków 3 szt | ||||
Łódź 7 szt | ||||
Olsztyn 2 szt | ||||
Poznań 10szt | ||||
Racibórz 1 szt | ||||
Sosnowiec 3 szt | ||||
Szczecin 7 szt | ||||
Warszawa 19 szt | ||||
Wrocław 10 szt | ||||
Zielona Góra 3 szt | ||||
nagłośnienie – 00060/2015 | 2100 | 2100 | 2100 | zapł 2015-05-05 |
balony + gwizdki łódź – 40/15 | 380,07 | 380,07 | 380,07 | zapł 2015-05-06 |
balony | 348 | 348 | brak f-ry | |
aktorzy | 350 | 350 | brak f-ry | |
naklejki wg zamówienia | 1771,2 | 1771,2 | 1772,5 | zapł 2015-05-20, (1.3 zł – prowizja) |
bez CIT | 45035,55 | 45035,55 | 44342,75 | Budżet |
CIT* | 8556,7545 | 8556,7545 | 8425,1225 | 54851,91 |
CIT* 2015-02-28 | 845 | 845 | 845 | |
razem | 54437,3045 | 54437,3045 | 53612,8725 | |
Bilans | Bilans | Bilans | ||
414,61 | 414,61 | 1239,04 |
* Kwota w rubryce CIT pozostaje rezerwą na zapłacenie podatku CIT. Czekamy na informację od Zarządu Pro Futuris Łodź, czy podatek zostanie zapłacony, czy też nie jest należny i środki te będzie można przeznaczyć na kolejną manifestację przeciwko bankowemu bezprawiu.